地铁移动電(diàn)视刊例价格表 | ||||||||
1、时段广告价格 | 单位:元/周,人民(mín)币 | |||||||
时段 | 时间范围 | 5秒(miǎo) | 15秒(miǎo) | 30秒(miǎo) | ||||
A级时段 | 7:00-10:00 17:00-21:00 | 2,900 | 5,800 | 9,500 | ||||
B级时段 | 10;00-17:00 | 1,700 | 3,300 | 5,600 | ||||
C级时段 | 开車(chē)-7:00 21:00-结束 | 1,400 | 2,700 | 4,500 | ||||
注:时段广告价格為(wèi)1、2、3、4、5号線(xiàn)同播出广告价格,不含7、9、11号線(xiàn)路 | ||||||||
2、套播广告价格 | 单位:元/周,人民(mín)币 | |||||||
30秒(miǎo),16次/天,周播 | ||||||||
地铁線(xiàn)路 | 全天时段套播 | A级时段套播 | B级时段套播 | C级时段套播 | ||||
1、2、3、5号線(xiàn) | 610,000 | 920,000 | 520,000 | 400,000 | ||||
7、9、11号線(xiàn) | 410,000 | —— | —— | —— | ||||
3、非30秒(miǎo)長(cháng)度的广告计价说明 | ||||||||
長(cháng)度 | 60秒(miǎo) | 45秒(miǎo) | 35秒(miǎo) | 25秒(miǎo) | 20秒(miǎo) | 15秒(miǎo) | 10秒(miǎo) | 5秒(miǎo) |
换算比例(以30秒(miǎo)价格為(wèi)基础) | 200% | 150% | 130% | 85% | 75% | 60% | 45% | 30% |
注:其他(tā)特殊时長(cháng)广告价格按30秒(miǎo)价格等比例收取 | ||||||||
4、专题套播广告价格 | 单位:元/四周,人民(mín)币 | |||||||
地铁線(xiàn)路 | 播放时長(cháng) | 播放次数/天 | 播放周期 | 套播实惠价格 | ||||
1、2、3、5、8号線(xiàn) | 60秒(miǎo) | 16次 | 四周 | 60万 | ||||
7、9、11号線(xiàn) | 60秒(miǎo) | 16次 | 四周 | 60万 | ||||
6、10号線(xiàn) | 60秒(miǎo) | 16次 | 四周 | 35万 | ||||
5、投播说明 | ||||||||
1)套装(zhuāng)广告严格按照刊例设计频次播出,為(wèi)时段范围内滚动播出,不支持指定具(jù)體(tǐ)时段播出; | ||||||||
2)套播每天投放频次须以16次的倍数投放,价格按16次/天价格的相应倍数计算,不支持指定具(jù)體(tǐ)时段播出;如購(gòu)买16次以下频次,按单次購(gòu)买价格核算; | ||||||||
3)客户单独購(gòu)买时段广告如指定具(jù)體(tǐ)播出时段,按刊例价格加收30%,如指定具(jù)體(tǐ)播出顺序需在指定具(jù)體(tǐ)时段加收基础上,再按照一定比例加收:指定正倒一,加收30%,指定正倒二加收20%,指定正倒三加收10%; | ||||||||
4)此刊例价格最终解释权归深圳市巴士广告有(yǒu)限公(gōng)司所有(yǒu),当播出终端数量增加或媒體(tǐ)时间饱和时,我司保留适当调整价格或加收费用(yòng)的权利。 | ||||||||
2025年1月1日起用(yòng)。 |