2025年地铁广告媒體(tǐ)常规刊例
深圳地铁2(三期)、3、6、8(一期)、10号線(xiàn)平面广告短期经营刊例价 | |||||||||
列車(chē)媒體(tǐ) | |||||||||
变更类型 | 标签 | 媒體(tǐ)形式/站点 | 级别/位置 | 2022刊例价 | 2022上画费 | 备注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | ||||||||
无调整 | 列車(chē) | 品牌列車(chē) | 品牌内包車(chē) | 3号線(xiàn)单列 | 車(chē)厢看板+車(chē)窗贴+車(chē)门视窗贴+車(chē)椅侧贴 | 288,000 | 22,000 | ||
6号線(xiàn)单列 | 車(chē)厢看板+車(chē)窗贴+車(chē)门视窗贴+車(chē)椅侧贴 | 288,000 | 22,000 | ||||||
10号線(xiàn)单列 | 車(chē)厢看板+車(chē)窗贴+車(chē)门视窗贴+車(chē)椅侧贴 | 288,000 | 30,000 | ||||||
创意内包車(chē) | 3号線(xiàn)单列 | 車(chē)窗贴+車(chē)窗車(chē)身贴+車(chē)门视窗贴+車(chē)椅侧贴+車(chē)门車(chē)身贴+車(chē)厢连接处贴纸 | 450,000 | 80,000 | |||||
6号線(xiàn)单列 | 車(chē)窗贴+車(chē)窗車(chē)身贴+車(chē)门视窗贴+車(chē)椅侧贴+車(chē)门車(chē)身贴+車(chē)厢连接处贴纸 | 450,000 | 100,000 | ||||||
10号線(xiàn)单列 | 車(chē)窗贴+車(chē)窗車(chē)身贴+車(chē)门视窗贴+車(chē)椅侧贴+車(chē)门車(chē)身贴+車(chē)厢连接处贴纸 | 450,000 | 130,000 | ||||||
调整 | 明星专列 | 3号線(xiàn)单列 | 車(chē)窗贴+車(chē)窗車(chē)身贴+車(chē)门视窗贴+車(chē)椅侧贴+車(chē)门車(chē)身贴+車(chē)厢连接处贴纸+顶贴+地贴 | 528,000 | 185,000 | ||||
6号線(xiàn)单列 | 車(chē)窗贴+車(chē)窗車(chē)身贴+車(chē)门视窗贴+車(chē)椅侧贴+車(chē)门車(chē)身贴+車(chē)厢连接处贴纸+顶贴+地贴 | 528,000 | 230,000 | ||||||
10号線(xiàn)单列 | 車(chē)窗贴+車(chē)窗車(chē)身贴+車(chē)门视窗贴+車(chē)椅侧贴+車(chē)门車(chē)身贴+車(chē)厢连接处贴纸+顶贴+地贴 | 528,000 | 300,000 |
深圳地铁2(三期)、3、6、8(一期)、10号線(xiàn)平面广告短期经营刊例价 | ||||||||
梯顶灯箱、超大灯箱媒體(tǐ)(2号線(xiàn)/3号線(xiàn)/6号線(xiàn)/8号線(xiàn)/10号線(xiàn)) | ||||||||
标签 | 媒體(tǐ)形式/站点 | 级别/位置 | 2023刊例价 | 2023上画费 | 备注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
梯顶灯箱 |
3号線(xiàn)梯顶灯箱
(块)
|
S | 站台往站厅 | XH01/XH02(约10㎡/块) | 260,000 | 9,000 | ||
A++ | 站台往站厅 | XH01/XH02(约10㎡/块) | 235,000 | 9,000 | ||||
A+ | 站台往站厅 | XH01/XH02(约10㎡/块) | 180,000 | 9,000 | ||||
A | 站台往站厅 | XH01/XH02(约10㎡/块) | 108,000 | 9,000 | ||||
超大灯箱 |
10号線(xiàn)超大灯箱
(横版/块)
|
福民(mín)站 | S | 站厅 | XH02/XH03(约15.7㎡/块) | 138,000 | 10,000 | |
福民(mín)站 | S | 站厅 | XH01/XH04(约23.5㎡/块) | 138,000 | 14,000 | |||
福民(mín)站 | S | 通道 | TH01/TH02(约23.5㎡/块) | 138,000 | 14,000 | |||
岗厦站 | S | 站厅 | XH01/XH02/XH03(约15.7㎡/块) | 138,000 | 10,000 | |||
五和站 | S | 站厅 | XH02/XH04(约15.7㎡/块) | 138,000 | 10,000 | |||
五和站 | S | 站厅(转角) | XH01/XH03(约13.7㎡/块) | 188,000 | 10,000 | |||
华為(wèi)站 | A++ | 站厅 | XH01/XH02/XH06/XH07/XH08(约24.8㎡/块) | 138,000 | 14,000 | |||
华為(wèi)站 | A++ | 站厅 | XS03/XS04/XS05(约7.2㎡/块) | 98,000 | 4,000 | |||
雅宝站 | A++ | 站厅 | XH01(约10.5㎡) | 108,000 | 6,000 | |||
雅宝站 | A++ | 站厅 | XH02/XH03/XH04(约15.7㎡/块) | 108,000 | 10,000 | |||
双拥街(jiē)站 | A++ | 站厅/通道 | 每块约6.9㎡ | 88,000 | 4,000 | |||
雪(xuě)象站 | A | 站厅 | XH01(约23.5㎡) | 68,000 | 14,000 | |||
A++ | 详见MR | 108,000 | 10,000 | |||||
A+ | 详见MR | 88,000 | 10,000 | |||||
A | 详见MR | 68,000 | 10,000 | |||||
6号線(xiàn)超大灯箱
(横版/块)
|
公(gōng)明广场站 | A++ | 通道 | 每块约7.9㎡ | 108,000 | 5,000 | ||
松岗站 | A++ | 夹层 | 每块约10.5㎡ | 108,000 | 6,000 | |||
八卦岭站 | A++ | 站厅/换乘通道 | 每块约16.5㎡ | 108,000 | 10,000 | |||
體(tǐ)育中(zhōng)心站 | A+ | 站厅 | 每块约18.9㎡ | 88,000 | 12,000 | |||
梅林关站 | A+ | 站厅 | 每块约10.5㎡ | 88,000 | 6,000 | |||
翰岭站 | A | 站厅 | 每块约10.5㎡ | 68,000 | 6,000 | |||
長(cháng)圳站 | A | 站厅 | 每块约23.3㎡ | 68,000 | 14,000 | |||
红花(huā)山(shān)站 | A | 站厅/通道 | 每块约10.5㎡ | 68,000 | 6,000 | |||
松岗公(gōng)园站 | A | 站厅 | 每块约10.5㎡ | 68,000 | 6,000 | |||
溪头站 | A | 站厅 | 每块约15.7㎡ | 68,000 | 10,000 | |||
6号線(xiàn)超大灯箱
(竖版/块)
|
A++ | 每块约4.2㎡ | 78,000 | 3,000 | ||||
A+ | 58,000 | 3,000 | ||||||
A | 42,000 | 3,000 | ||||||
6号線(xiàn)超大灯箱套装(zhuāng)-5块
(竖版)
|
1A++/2A+/2A | 每块约4.2㎡ | 145,000 | 15,000 | ||||
2/8号線(xiàn)超大灯箱
(横版/块)
|
海山(shān)站 | S | 站厅 | 每块约14.3㎡ | 138,000 | 9,000 | ||
莲塘口岸站 | A++ | 站厅 | 每块约13.4㎡ | 108,000 | 8,000 | |||
沙头角站 | A++ | 站厅 | 每块约15.2㎡ | 108,000 | 9,000 | |||
仙湖(hú)路站 | A+ | 站厅 | 每块约13.4㎡ | 88,000 | 8,000 | |||
莲塘站 | A+ | 站厅 | 每块约13.4㎡ | 88,000 | 8,000 | |||
梧桐山(shān)南站 | A+ | 通道 | 每块约28.7㎡ | 108,000 | 17,000 | |||
深外高中(zhōng)站 | A+ | 站厅 | 每块约8.3㎡ | 68,000 | 5,000 | |||
盐田路站 | A+ | 站厅 | 每块约28.7㎡ | 108,000 | 17,000 | |||
3号線(xiàn)超大灯箱
(横版/块)
|
华新(xīn)站 | S | 站厅 | XH01(约18.5㎡) | 138,000 | 11,000 | ||
XH02(约27.8㎡) | 168,000 | 18,000 | ||||||
XH03(约41.8㎡) | 200,000 | 25,000 | ||||||
莲花(huā)村站 | A++ | 站厅 | XH01/XH02(约37.5㎡/块) | 138,000 | 23,000 | |||
福保站 | A++ | 站厅 | XH01/XH02/XH03/XH04/XH05/XH07(约9.5㎡/块) | 108,000 | 6,000 | |||
購(gòu)物(wù)公(gōng)园站 | S | 站厅 | 站厅X01(约18.8㎡) | 260,000 | 11,000 | |||
購(gòu)物(wù)公(gōng)园站 | S | 站厅 | 站厅X02(约17.5㎡) | 260,000 | 11,000 | |||
备注: | ||||||||
1、 分(fēn)站購(gòu)买灯箱贴纸增大须加收15%的媒體(tǐ)费用(yòng); | ||||||||
2、 所有(yǒu)媒體(tǐ)最短预定期限為(wèi)连续的4周,低于4周的短期发布需加收15%的媒體(tǐ)费用(yòng); | ||||||||
3、 所有(yǒu)预定会以先到先得的形式,最终视媒體(tǐ)档期而定,具(jù)體(tǐ)点位由深圳市巴士广告公(gōng)司安(ān)排。 |
级别 | 2号線(xiàn) | 3号線(xiàn) | 6号線(xiàn) | 8号線(xiàn) | 10号線(xiàn) | 14号線(xiàn) | 16号線(xiàn) | 20号線(xiàn)(一期 | 17号線(xiàn) | 数量 | |||
S | 購(gòu)物(wù)公(gōng)园站 | 华新(xīn)站 | 科(kē)學(xué)馆站 | 海山(shān)站 | 福民(mín)站 | 布吉 | 13 | ||||||
福田站 | 老街(jiē)站 | 深圳北站 | 岗厦站 | ||||||||||
少年宫站 | 布吉站 | 五和站 | |||||||||||
A++ | 莲塘口岸站 | 福保站 | 晒布站 | 通新(xīn)岭站 | 光明大街(jiē)站 | 沙头角站 | 福田口岸站 | 岗头站 | 岗厦北 | 双龙 | 國(guó)展 | 35 | |
益田站 | 翠竹站 | 八卦岭站 | 公(gōng)明广场站 | 盐田港西站 | 莲花(huā)村站 | 华南城站 | |||||||
石厦站 | 田贝站 | 银湖(hú)站 | 松岗站 | 冬瓜岭站 | 平湖(hú)站 | ||||||||
莲花(huā)村站 | 草(cǎo)埔站 | 红山(shān)站 | 孖岭站 | 双拥街(jiē)站 | |||||||||
通新(xīn)岭站 | 龙城广场站 | 雅宝站 | |||||||||||
红岭站 | 双龙站 | 华為(wèi)站 | |||||||||||
A+ | 仙湖(hú)路站 | 水贝站 | 横岗站 | 體(tǐ)育中(zhōng)心站 | 上屋站 | 梧桐山(shān)南站 | 光雅园站 | 黄木(mù)岗、大运、坪山(shān)广场 | 大运中(zhōng)心、回龙埔、坪山(shān)围、坪环 | 國(guó)展北 | 圳美、中(zhōng)大 | 33 | |
莲塘站 | 木(mù)棉湾站 | 大运站 | 梅林关站 | 凤凰城站 | 深外高中(zhōng)站 | 坂田北站 | |||||||
大芬站 | 上芬站 | 光明站 | 盐田路站 | 甘坑站 | |||||||||
丹竹头站 | 元芬站 | 科(kē)學(xué)公(gōng)园站 | |||||||||||
阳台山(shān)东站 | |||||||||||||
A | 六约站 | 爱联站 | 翰岭站 | 合水口站 | 南坑站 | 上李朗站 | 罗湖(hú)北、石芽岭、六约北、四联、坳背、嶂背、南约、宝龙、锦龙、坪山(shān)中(zhōng)心、坑梓、沙田 | 龙城公(gōng)园、黄阁坑、愉园、尚景、盛平、龙园、新(xīn)塘围、龙东、宝龙同乐、坪山(shān)、新(xīn)和、六和、东纵纪念馆、沙壆、燕子湖(hú)、石井、技(jì )术大學(xué)、田心 | 会展城、國(guó)展南、机场北 | 深理(lǐ)工(gōng)、光明 | 58 | ||
塘坑站 | 吉祥站 | 官田站 | 薯田埔站 | 贝尔路站 | 木(mù)古站 | ||||||||
永湖(hú)站 | 南联站 | 長(cháng)圳站 | 松岗公(gōng)园站 | 雪(xuě)象站 | 禾花(huā)站 | ||||||||
荷坳站 | 楼村站 | 溪头站 | 凉帽山(shān)站 | ||||||||||
红花(huā)山(shān)站 | |||||||||||||
3 | 31 | 27 | 6 | 23 | 17 | 23 | 5 | 4 | 139 |
2023年14、16、6支、20(一期)号線(xiàn)平面广告短期经营刊例 | |||||
媒體(tǐ)类型 | 站点 | 级别 | 刊例价 | 上下画服務(wù)费 | 内容 |
12封灯箱 | S | 95000 | 1200元/次 | 单个灯箱 | |
A++ | 73000 | 1200元/次 | |||
A+ | 44000 | 1200元/次 | |||
A | 30000 | 1200元/次 | |||
12封灯箱套装(zhuāng) | 12封灯箱套装(zhuāng) - 10块 | 250000 | 12000/次 | 2S/3A++/3A+/2A | |
12封灯箱套装(zhuāng) - 20块 | 460000 | 24000/次 | 4S/8A++/4A+/4A | ||
12封灯箱套装(zhuāng) - 30块 | 518000 | 36000/次 | 6S/9A++/9A+/6A | ||
12封灯箱套装(zhuāng) - 50块 | 720000 | 60000/次 | 10S/15A++/15A+/10A | ||
卡布灯箱 | 布吉 | S | 138000 | 400/㎡,涉及高空作(zuò)业增加5000元搭架费 | K01/K02(约9.8㎡/块) |
A++ | 108000 | 单个灯箱,详细尺寸以MR為(wèi)准 | |||
A+ | 88000 | ||||
A | 68000 | ||||
轨道12封灯箱3连装(zhuāng)+屏蔽门贴 | S/A++/A+/A | 92400 | 400/㎡ | 单边 | |
S | 280000 | 4500/组 | 单组媒體(tǐ),详细尺寸以实际MR為(wèi)准 | ||
A++ | 210000 | 4500/组 | |||
A+ | 130000 | 4500/组 | |||
A | 88000 | 4500/组 | |||
轨道12封灯箱3连装(zhuāng)+屏蔽门贴10组套装(zhuāng)-30块 | 728000 | 45000 | 2S/4A++/2A+/2A(单位:组) | ||
轨道12封灯箱3连装(zhuāng)+屏蔽门贴20组套装(zhuāng)-60块 | 1180000 | 90000 | 4S/8A++/4A+/4A(单位:组) | ||
轨道12封灯箱3连装(zhuāng)+屏蔽门贴30组套装(zhuāng)-90块 | 1680000 | 135000 | 6S/12A++/6A+/6A(单位:组) | ||
站台包柱 | S/A++ | 198000 | 3300/根 | 详细数量及尺寸以MR為(wèi)准 | |
A+ | 168000 | ||||
A | 108000 | ||||
梯牌 | S | 31000 | 110/块 | 单侧发布(6-10块),详细数量以实际MR為(wèi)准 | |
A++ | 28000 | 110/块 | |||
A+ | 22000 | 110/块 | |||
A | 18000 | 110/块 | |||
梯顶贴 | S | 228000 | 13000/次 | U型三面发布,详细尺寸以MR為(wèi)准 | |
A++ | 87400 | 13000/次 | |||
A+ | 59800 | 13000/次 | |||
A | 36800 | 13000/次 | |||
14号線(xiàn)品牌站厅 | 布吉 | S | 625000 | 88000 | 250㎡品牌墙贴+梯墙贴+89块玻璃贴 |
岗厦北A區(qū) | A++ | 428000 | 88000 | 22根方柱+40块玻璃贴 | |
岗厦北B區(qū) | 428000 | 88000 | 29根方柱 | ||
岗厦北C區(qū) | 428000 | 88000 | 27根方柱+29块玻璃贴 | ||
岗厦北D區(qū) | 428000 | 88000 | 7根方柱+22块玻璃贴+200㎡墙贴 | ||
20号線(xiàn)品牌站厅 | 会展城 | A | 198000 | 58000 | 244㎡品牌墙贴+51块玻璃贴 |
机场北 | A | 198000 | 58000 | 20根方柱+70块玻璃贴 | |
國(guó)展北 | A+ | 260000 | 58000 | 36根方柱+71块玻璃贴 | |
國(guó)展站1區(qū) | A++ | 428000 | 88000 | 17根方柱(65面)+71玻璃贴 | |
國(guó)展站2區(qū) | A++ | 428000 | 88000 | 380㎡品牌墙+10根方柱(40面) | |
品牌站厅 | A++ | 428000 | 58000 | 媒體(tǐ)形式:包柱/玻璃围栏贴/墙贴(实际内容以MR為(wèi)准) | |
A+ | 260000 | 58000 | |||
A | 198000 | 58000 | |||
列車(chē)媒體(tǐ) | 品牌列車(chē) | 205000 | 22000 | 内容及尺寸以MR為(wèi)准 | |
经典内包車(chē) | 285000 | 100000 | |||
创意内包車(chē) | 300000 | 138000/列 25000/节(经典内包+顶贴) 192000/列 35000/节(经典内包+地贴) 220000/列 40000/节(经典内包+顶贴+地贴) | |||
备注: 1、灯箱/梯牌(条)如需配套局部墙贴发布,刊例费需加收所投放媒體(tǐ)覆盖范围内刊例的50%媒體(tǐ)附加费,制作(zuò)费按378/㎡*实际面积收取,如涉及高空作(zuò)业还再加收5000元高空作(zuò)业费用(yòng)。具(jù)體(tǐ)发布面积以实际测量MR尺寸為(wèi)准。 2、灯箱/梯牌(条)如需配套整侧墙贴发布,刊例费需加收100%媒體(tǐ)附加费,制作(zuò)费按378/㎡*实际面积+5000元高空作(zuò)业费用(yòng)收取。具(jù)體(tǐ)发布面积已实际测量MR尺寸為(wèi)准。 3、所有(yǒu)媒體(tǐ)数量、尺寸和具(jù)體(tǐ)位置如遇调整,请以最新(xīn)公(gōng)布MR為(wèi)准。 4、分(fēn)站購(gòu)买12封灯箱申请连排的广告位置投放须加收15%的媒體(tǐ)费用(yòng); 5、发布数量至少要达到套装(zhuāng)数量的60%才可(kě)購(gòu)买套装(zhuāng),刊例费及制作(zuò)费按全价收取。 6、套装(zhuāng)内站级只可(kě)在套装(zhuāng)范围内向下同降级同等数量替换,如S级换A++或A+等以此类推。 7、所有(yǒu)媒體(tǐ)最短预定期限為(wèi)连续的4周,低于4周的短期发布需加收15%的媒體(tǐ)费用(yòng); 8、所有(yǒu)预定会以先到先得的形式,灯箱套装(zhuāng)為(wèi)不定位发布,最终视媒體(tǐ)档期而定,具(jù)體(tǐ)点位由深圳市巴士广告公(gōng)司安(ān)排。 9、所有(yǒu)媒體(tǐ)数量、尺寸和具(jù)體(tǐ)位置如遇调整,请以最新(xīn)公(gōng)布MR為(wèi)准。 |
線(xiàn)路 | S级 | A++级 | A+级 | A级 |
14号線(xiàn) | 布吉 | 岗厦北 | 黄木(mù)岗、大运、坪山(shān)广场 | 罗湖(hú)北、石芽岭、六约北、四联、坳背、嶂背、南约、宝龙、锦龙、坪山(shān)中(zhōng)心、坑梓、沙田 |
16号線(xiàn) | 双龙 | 大运中(zhōng)心、回龙埔、坪山(shān)围、坪环 | 龙城公(gōng)园、黄阁坑、愉园、尚景、盛平、龙园、新(xīn)塘围、龙东、宝龙同乐、坪山(shān)、新(xīn)和、六和、东纵纪念馆、沙壆、燕子湖(hú)、石井、技(jì )术大學(xué)、田心 | |
20号線(xiàn)(一期) | 國(guó)展 | 國(guó)展北 | 会展城、國(guó)展南、机场北 | |
6号線(xiàn)支線(xiàn) | 圳美、中(zhōng)大 | 深理(lǐ)工(gōng)、光明 | ||
合计 | 1 | 3 | 10 | 35 |